Un peu d'histoire
Découvrez toute l'histoire de notre commune.
La commune de Cubières compte 17 hameaux : Les Alpiers, Le Bouschet, Coursoules, Le Crouzet, Cubières, Lozeret, Mallecombe, Le Mont Lozère, Montredon, Neyrac, Pomaret, Pratlong, Redoussas, Treymés, Villes Basses, Villes Hautes, La Volte.
En 2011, la commune comptait 170 habitants. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans, contrairement aux autres communes qui ont une enquête par sondage chaque année.
Démographie :
En 2011, la commune comptait 170 habitants. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans, contrairement aux autres communes qui ont une enquête par sondage chaque année.
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 150 | 1 159 | 1 297 | 1 243 | 1 201 | 1 146 | 1 098 | 1 089 | 1 137 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 127 | 1 092 | 1 092 | 1 070 | 1 096 | 1 117 | 1 184 | 1 028 | 1 017 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972 | 1 015 | 922 | 817 | 802 | 738 | 732 | 647 | 545 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | 398 | 328 | 281 | 207 | 197 | 175 | 172 | 170 |
Lieux et Monuments :
- le château de Redoussas
- les églises de Cubières, de Pomaret et des Villes Basses
- les fours de Cubières et de Lozeret
- le moulin Malaval sur la rivière l'Altier